<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DZM</title>
	<atom:link href="http://www.dzm.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzm.jp</link>
	<description>アフィリエイトとアドセンスでコツコツ稼ぐ!!　楽天アフィリエイト // Google AdSense // SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【楽天アフィリエイト】新レポート</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2011_12_05_1214.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2011_12_05_1214.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月1日より、楽天アフィリエイトのレポートがリニューアルされた。 成果報酬の新料率制度追加に伴い、成果報酬の新料率分の成果が確認できることに加え、 パートナーがより効果的にアフィリエイトをご利用できるようにレポート機能を拡張。 一目でクリック数、売上の推移が確認できて良い感じです。 【主なレポート拡張機能】 ◎成果レポート 注文別成果：注文1件ごとの発生成果を確認することができる。 サービス別：サービス別に発生成果を確認することができる。 リンクタイプ別：商品リンク、ショップリンク、アフィリエイトルーツなどのリンクタイプ別に発生成果を確認することができる。 PC・携帯別：PC・携帯の他に、スマートフォン別に発生成果を確認することができる。 CSVダウンロード機能：最大10,000件まで発生した成果種別ごとのレポート実績をCSVでダウンロードすることができる。 ◎確定・報酬レポート ・成果確定状況：注文1件ごとの成果確定状況を確認することができる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月1日より、楽天アフィリエイトのレポートがリニューアルされた。<br />
成果報酬の新料率制度追加に伴い、成果報酬の新料率分の成果が確認できることに加え、<br />
パートナーがより効果的にアフィリエイトをご利用できるようにレポート機能を拡張。 一目でクリック数、売上の推移が確認できて良い感じです。<br />
【主なレポート拡張機能】<br />
◎成果レポート<br />
注文別成果：注文1件ごとの発生成果を確認することができる。<br />
サービス別：サービス別に発生成果を確認することができる。<br />
リンクタイプ別：商品リンク、ショップリンク、アフィリエイトルーツなどのリンクタイプ別に発生成果を確認することができる。<br />
PC・携帯別：PC・携帯の他に、スマートフォン別に発生成果を確認することができる。<br />
CSVダウンロード機能：最大10,000件まで発生した成果種別ごとのレポート実績をCSVでダウンロードすることができる。<br />
◎確定・報酬レポート<br />
・成果確定状況：注文1件ごとの成果確定状況を確認することができる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2011_12_05_1214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国版ツイッター「新浪微博」</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2011_06_30_1237.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2011_06_30_1237.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[新浪微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[中国新聞社は、中国進出を目指す日本人の注目を浴びつつある状況！だと言っているけど&#8230;中国のサービスなんて怖くて使えません。個人情報漏洩しそうだし、19800円だって高すぎで笑えるw　流石は中国ですね～ 中国の大手ポータルサイト新浪が運営するミニブログ「新浪微博」が29日、日本向けのサービスを開始した。中国新聞社はこの「中国版ツイッター」が中国進出を目指す日本人の注目を浴びつつある状況を伝えた。新浪微博にとって海外初となる日本向けのサービスでは、毎月1万9800円で認証アカウントと翻訳サービスが提供される。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
中国新聞社は、中国進出を目指す日本人の注目を浴びつつある状況！だと言っているけど&#8230;中国のサービスなんて怖くて使えません。個人情報漏洩しそうだし、19800円だって高すぎで笑えるw　流石は中国ですね～
</p>
<blockquote><p>
中国の大手ポータルサイト新浪が運営するミニブログ「新浪微博」が29日、日本向けのサービスを開始した。中国新聞社はこの「中国版ツイッター」が中国進出を目指す日本人の注目を浴びつつある状況を伝えた。新浪微博にとって海外初となる日本向けのサービスでは、毎月1万9800円で認証アカウントと翻訳サービスが提供される。
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2011_06_30_1237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!、米国とカナダの検索エンジンを今週末からBingに。</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_08_18_1317.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_08_18_1317.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 04:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[米Yahooは17日、アメリカとカナダにおけるYahoo!の検索エンジンを、今週末からMicrosoftのBingに切り替えると発表したそうです。 ウェブ検索とモバイル検索の両方が対象で、該当する検索結果ページの下部には「Powered by Bing」と表示される。また、Yahoo!が現在提供している検索のサジェスト機能やサイトフィルター、関連トピックの表示などについては、引き続き提供するとしている。 一方で、Yahoo!の検索結果をカスタマイズする「SearchMonkey」機能については、10月1日に提供を終了すると発表。また、サイト管理者向けツールの「Site Explorer」についても、Microsoftの「Bing Webmaster Center」と今後統合するとしている。 Yahoo! JAPANはGoogleを採用すると発表しましたが、時期は未定でした。いつ頃移行されるんでしょうかね？9月中に移行されるなんて噂もあるようですが&#8230;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米Yahooは17日、アメリカとカナダにおけるYahoo!の検索エンジンを、今週末からMicrosoftのBingに切り替えると発表したそうです。<br />
ウェブ検索とモバイル検索の両方が対象で、該当する検索結果ページの下部には「Powered by Bing」と表示される。また、Yahoo!が現在提供している検索のサジェスト機能やサイトフィルター、関連トピックの表示などについては、引き続き提供するとしている。 一方で、Yahoo!の検索結果をカスタマイズする「SearchMonkey」機能については、10月1日に提供を終了すると発表。また、サイト管理者向けツールの「Site Explorer」についても、Microsoftの「Bing Webmaster Center」と今後統合するとしている。<br />
Yahoo! JAPANはGoogleを採用すると発表しましたが、時期は未定でした。いつ頃移行されるんでしょうかね？9月中に移行されるなんて噂もあるようですが&#8230;。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2010_08_18_1317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!JAPANがGoogle検索エンジンを採用</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_07_27_1728.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_07_27_1728.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!JAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[YST]]></category>
		<category><![CDATA[時期]]></category>
		<category><![CDATA[移行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[USのYahoo!がBingと提携をして、徐々に移行を開始しているなか、Yahoo!JAPANは今後どうなるのか？やはりBingに変わるのか？独自路線で行くのか？？SEOを気にしている方は皆さん色々と想像していたことでしょう。中には『Yahoo seoアルゴリズムはBingに既に侵食され始めている&#8230;』とおっしゃっている方も居ましたね～。 なんとYahoo!JAPANはGoogle検索エンジンを採用することになりました！ ただし、Googleの検索結果そのまま表示するのではなく、Yahoo!JAPAN独自のフィルターYSTを通して検索結果を表示させるようです。（＝ &#8220;Yahoo! JAPAN のサイト上で、引き続き Google のサイト上とは違う体験をすることができると考えられます。&#8221;） Google はさらに、ヤフー株式会社に対して、検索連動型広告配信プラットフォームを提供します。すなわち、Google の技術が、ヤフー株式会社による検索連動型広告の提供、ターゲット及びレポートをバックエンドで支えることになります。 Google検索エンジンを採用の時期については、現在調整中との事です。 なんともビックニュースに驚きました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USのYahoo!がBingと提携をして、徐々に移行を開始しているなか、Yahoo!JAPANは今後どうなるのか？やはりBingに変わるのか？独自路線で行くのか？？SEOを気にしている方は皆さん色々と想像していたことでしょう。中には『Yahoo seoアルゴリズムはBingに既に侵食され始めている&#8230;』とおっしゃっている方も居ましたね～。<br />
なんとYahoo!JAPANはGoogle検索エンジンを採用することになりました！<br />
ただし、Googleの検索結果そのまま表示するのではなく、Yahoo!JAPAN独自のフィルターYSTを通して検索結果を表示させるようです。（＝ &#8220;Yahoo! JAPAN のサイト上で、引き続き Google のサイト上とは違う体験をすることができると考えられます。&#8221;）<br />
Google はさらに、ヤフー株式会社に対して、検索連動型広告配信プラットフォームを提供します。すなわち、Google の技術が、ヤフー株式会社による検索連動型広告の提供、ターゲット及びレポートをバックエンドで支えることになります。<br />
Google検索エンジンを採用の時期については、現在調整中との事です。<br />
なんともビックニュースに驚きました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2010_07_27_1728.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google（グーグル）、検索インデックス技術「Caffeine」を導入</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_06_09_1555.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_06_09_1555.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[検索インデックスの更新頻度が従来よりも50％速くなるとともに、検索対象となるWebコンテンツの範囲がこれまでで最大になったとしている。Googleによれば、Caffeineがインデックス化できるのは1分あたり数十万ページ。Caffeineは1億GB近くのストレージを使用しており、1日に数十万GBの新たな情報が追加されているという。 Caffeineは、Webを全体ではなく小分けにして解析することで、世界中の検索インデックスを絶え間なく更新することが可能。新たなページや既存のページの更新情報などを迅速にインデックス化できるとしている。これによりユーザーは、検索エンジンを通じて、従来よりも速く新たな情報を入手できるようになる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="caffeine" src="http://www.dzm.jp/data/img/caffeine.gif" width="440" height="178" class="mt-image-none" style="" /></span><br />
検索インデックスの更新頻度が従来よりも50％速くなるとともに、検索対象となるWebコンテンツの範囲がこれまでで最大になったとしている。Googleによれば、Caffeineがインデックス化できるのは1分あたり数十万ページ。Caffeineは1億GB近くのストレージを使用しており、1日に数十万GBの新たな情報が追加されているという。<br />
Caffeineは、Webを全体ではなく小分けにして解析することで、世界中の検索インデックスを絶え間なく更新することが可能。新たなページや既存のページの更新情報などを迅速にインデックス化できるとしている。これによりユーザーは、検索エンジンを通じて、従来よりも速く新たな情報を入手できるようになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2010_06_09_1555.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarSyncでファイルのバックアップ、共有、同期！</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_05_21_2211.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_05_21_2211.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[SugarSync]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインストレージ]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[同期]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[私は普段Dropboxを使っていますが、今回ご紹介するSugarSyncは更に高機能！嬉しいことに今回日本語版が公開されました！ユーザーガイドやポータルサイト、デスクトップ用アプリケーションを日本語化。iPhoneアプリの日本語版も公開するほか、AndroidとBlackBerryの日本語版アプリも年内に提供されるようです。ストレージ容量2GB（同期可能なPCは2台まで）の利用は無料です。 フォルダーの共有機能でも、Dropboxには閲覧権限やパスワードを設定する機能はありません。その点SugarSyncなら閲覧権限・パスワードを設定できるので、外部とのデータのやりとりにも活躍してくれますね!! 安全な自動データ保護 仕事の際も、SSL暗号化通信を使用することでお客様のファイルは安全な個人SugarSyncウェブサイトへ継続的にバックアップされます。 弊社のサービスを使用しますと、全てのデータが128ビットAES暗号化されます。 どこでも、いつでもアクセス可能 インターネットへの接続、またはスマートフォンがあれば、モバイルオフィスを入手したのも同然です。 ですからお持ちのBlackBerryをバンコクへ持って行ったり、ラップトップをロンドンで開いたり、カルバーシティーのインターネットカフェに立ち寄っても大丈夫。 どこへ行かれようと、お客様のファイルが待機しています。 無制限の同期 SugarSyncを使用すれば、1つのアカウントで何台ものコンピューターまたはモバイルデバイスに同期することができる上、保存された変更は直ちに別の機種の間で同期されます。 シームレス コラボレーション どこから誰にでも、どんなサイズのファイルも簡単に送信。 お客様のファイル バージョンを保存し、正確なデータが適切なチームメンバーに届くよう確かめます。また受信者は更新されたドキュメントを数回のクリックで返信することができます。 ファイルのバージョン管理 ドキュメントを保存した後すぐに後悔したことはありますか？ SugarSyncでは、どんなファイルであれ最新バージョン5つが自動的に保存、同期、バックアップされます。 問題が発生した際はまさに救い主です。 写真と音楽をOn-The-Go機能で楽しむ SugarSyncは仕事よりもライフ（そしてバックアップ）のほうが重要だと考えます。 ですから弊社はお客様の写真を表示・共有するためのオンライン アルバムを自動的に整理し、iPhoneなどどんなブラウザへも音楽の無制限ストリームを可能にします。 クロスプラットフォーム機能 あらゆるWindowsオペレーティング システムと同様に、Mac（Snow Leopardを含む）のどんなモダン バージョンでもSugarSyncを使うことが可能。 顧客電話サポート－ビジネス アカウント 弊社のプロフェッショナルな顧客サポート エージェントは、セットアップから記憶域制限設定と言ったお客様のビジネス サービスに関するあらゆる質問にお答えします。 同サービスは無料で、全てのビジネス アカウントを持つ管理者に開かれています。 管理機能－ビジネス アカウント 弊社の強力な管理ツールでは、お客様のアカウント情報のカスタマイズ、ユーザーの有効化または無効化、従業員全体の記憶域制限設定などを簡単にします。 そしてプール済みの記憶域や集中請求を用い、企業全体の同期化の維持をかつてないほど簡単にします。 → SugarSync]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="SugarSync" src="http://www.dzm.jp/data/img/sugarsync.jpg" width="440" height="274" /></span>
</p>
<p>私は普段Dropboxを使っていますが、今回ご紹介するSugarSyncは更に高機能！嬉しいことに今回日本語版が公開されました！ユーザーガイドやポータルサイト、デスクトップ用アプリケーションを日本語化。iPhoneアプリの日本語版も公開するほか、AndroidとBlackBerryの日本語版アプリも年内に提供されるようです。ストレージ容量2GB（同期可能なPCは2台まで）の利用は無料です。</p>
<p>フォルダーの共有機能でも、Dropboxには閲覧権限やパスワードを設定する機能はありません。その点SugarSyncなら閲覧権限・パスワードを設定できるので、外部とのデータのやりとりにも活躍してくれますね!!</p>
<p>
<strong>安全な自動データ保護</strong><br />
仕事の際も、SSL暗号化通信を使用することでお客様のファイルは安全な個人SugarSyncウェブサイトへ継続的にバックアップされます。 弊社のサービスを使用しますと、全てのデータが128ビットAES暗号化されます。</p>
<p>
<strong>どこでも、いつでもアクセス可能</strong><br />
インターネットへの接続、またはスマートフォンがあれば、モバイルオフィスを入手したのも同然です。 ですからお持ちのBlackBerryをバンコクへ持って行ったり、ラップトップをロンドンで開いたり、カルバーシティーのインターネットカフェに立ち寄っても大丈夫。 どこへ行かれようと、お客様のファイルが待機しています。
</p>
<p>
<strong>無制限の同期</strong><br />
SugarSyncを使用すれば、1つのアカウントで何台ものコンピューターまたはモバイルデバイスに同期することができる上、保存された変更は直ちに別の機種の間で同期されます。
</p>
<p>
<strong>シームレス コラボレーション</strong><br />
どこから誰にでも、どんなサイズのファイルも簡単に送信。 お客様のファイル バージョンを保存し、正確なデータが適切なチームメンバーに届くよう確かめます。また受信者は更新されたドキュメントを数回のクリックで返信することができます。
</p>
<p>
<strong>ファイルのバージョン管理</strong><br />
ドキュメントを保存した後すぐに後悔したことはありますか？ SugarSyncでは、どんなファイルであれ最新バージョン5つが自動的に保存、同期、バックアップされます。 問題が発生した際はまさに救い主です。
</p>
<p>
<strong>写真と音楽をOn-The-Go機能で楽しむ</strong><br />
SugarSyncは仕事よりもライフ（そしてバックアップ）のほうが重要だと考えます。 ですから弊社はお客様の写真を表示・共有するためのオンライン アルバムを自動的に整理し、iPhoneなどどんなブラウザへも音楽の無制限ストリームを可能にします。
</p>
<p>
<strong>クロスプラットフォーム機能</strong><br />
あらゆるWindowsオペレーティング システムと同様に、Mac（Snow Leopardを含む）のどんなモダン バージョンでもSugarSyncを使うことが可能。
</p>
<p>
<strong>顧客電話サポート－ビジネス アカウント</strong><br />
弊社のプロフェッショナルな顧客サポート エージェントは、セットアップから記憶域制限設定と言ったお客様のビジネス サービスに関するあらゆる質問にお答えします。 同サービスは無料で、全てのビジネス アカウントを持つ管理者に開かれています。
</p>
<p>
<strong>管理機能－ビジネス アカウント</strong><br />
弊社の強力な管理ツールでは、お客様のアカウント情報のカスタマイズ、ユーザーの有効化または無効化、従業員全体の記憶域制限設定などを簡単にします。 そしてプール済みの記憶域や集中請求を用い、企業全体の同期化の維持をかつてないほど簡単にします。</p>
<p>
→ <a href="http://www.sugarsync.com/locale/jp/" target="_blank" rel="nofollow">SugarSync</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2010_05_21_2211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグルTV！グーグル・ソニー・インテル、インターネットテレビ共同開発</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_05_21_1023.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_05_21_1023.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルTV]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルテレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[インターネットテレビ、その名もグーグルTV（グーグルテレビ）だそうです。テレビとインターネットの融合&#8230;別に融合しなくても良いんじゃないのか？って思っちゃいますが、素晴らしい製品ができあがれば考えも変わるんでしょうね（笑）個人的にはソニーが参加している事が嬉しいかな（＾-＾） 米Googleは2010年5月20日、インテルおよびソニーと共同でインターネットサービスをテレビで利用できる「グーグルTV」を発表した。テレビとインターネットの融合を目指し、700億ドル規模のテレビ広告事業への参入を図る。ソニーが機器の製造を担当し、ホリデーシーズンを前に今秋発表する。インテルがCPU「アトム」を提供する。Googleの主な狙いとしては、インターネット形式の検索ボックスを組み入れることで、ビデオを含む情報をテレビでも検索できるようにすることにある。インターネット広告事業の拡張に当たり、テレビ広告は魅力的な市場となっている。Googleプロジェクトのシニア製品マネジャー、リシ・チャンドラ氏は「ビデオは家庭にある最も大きく明るい画面で見るべきで、それはテレビだ。PCでも電話でもない」と述べた。機器の販売はベストバイが担当し、衛星テレビ放送のディッシュ・ネットワークがサービスをグーグルTVとして一体化する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットテレビ、その名もグーグルTV（グーグルテレビ）だそうです。テレビとインターネットの融合&#8230;別に融合しなくても良いんじゃないのか？って思っちゃいますが、素晴らしい製品ができあがれば考えも変わるんでしょうね（笑）個人的にはソニーが参加している事が嬉しいかな（＾-＾）<br />
米Googleは2010年5月20日、インテルおよびソニーと共同でインターネットサービスをテレビで利用できる「グーグルTV」を発表した。テレビとインターネットの融合を目指し、700億ドル規模のテレビ広告事業への参入を図る。ソニーが機器の製造を担当し、ホリデーシーズンを前に今秋発表する。インテルがCPU「アトム」を提供する。Googleの主な狙いとしては、インターネット形式の検索ボックスを組み入れることで、ビデオを含む情報をテレビでも検索できるようにすることにある。インターネット広告事業の拡張に当たり、テレビ広告は魅力的な市場となっている。Googleプロジェクトのシニア製品マネジャー、リシ・チャンドラ氏は「ビデオは家庭にある最も大きく明るい画面で見るべきで、それはテレビだ。PCでも電話でもない」と述べた。機器の販売はベストバイが担当し、衛星テレビ放送のディッシュ・ネットワークがサービスをグーグルTVとして一体化する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2010_05_21_1023.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバー heteml（ヘテムル）が『42.195GB』に容量アップ</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_05_19_1800.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_05_19_1800.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[coldfusion]]></category>
		<category><![CDATA[ヘテムル]]></category>
		<category><![CDATA[ヘテルム]]></category>
		<category><![CDATA[レンタルサーバー]]></category>
		<category><![CDATA[大容量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[このブログでもお世話になっているレンタルサーバー『heteml(ヘテムル)』が更に容量アップして、なんと『42.195GB』になったそうです!! これだけの容量を使い切るのが大変なほどですね。　どうでもいいんですが、レンタルサーバーの名称はヘテムルです。ヘテルムと間違いやすく、私もヘテルムと言ってしまう事がよくあります&#8230;ご注意ください（笑） ヘテムルは容量だけではなく機能面も充実。Perl、Ruby、Python、PHP5、MySQL5など豊富な開発言語に対応しているほか、マルチドメイン、マルチデータベース、共有SSLなど、サイト運営に大変便利な機能や、FlashMediaServer、ColdFusionなど他にはないユニークな機能を搭載。ブログ構築ツールとしてはおなじみの WordPress や簡単にコミュニティサイトを構築できる XOOPS などにももちろん対応。私も色々なレンタルサーバーを使ってきましたが、ヘテムルさんで落ち着いています。とにかくオススメですよ～。 → heteml (ヘテムル)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NUHJ7+1IRWFM+348+U3GMP" target="_blank" rel="nofollow"><img border="0" width="468" height="60" alt="" src="http://www25.a8.net/svt/bgt?aid=100519747092&#038;wid=001&#038;eno=01&#038;mid=s00000000404005055000&#038;mc=1"></a><br />
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www10.a8.net/0.gif?a8mat=1NUHJ7+1IRWFM+348+U3GMP" alt="">
</p>
<p>
このブログでもお世話になっているレンタルサーバー『<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NUHJ7+1IRWFM+348+U13R6" target="_blank" rel="nofollow">heteml(ヘテムル)</a>』が更に容量アップして、なんと『42.195GB』になったそうです!! これだけの容量を使い切るのが大変なほどですね。　どうでもいいんですが、レンタルサーバーの名称はヘテムルです。ヘテルムと間違いやすく、私もヘテルムと言ってしまう事がよくあります&#8230;ご注意ください（笑）
</p>
<p>
ヘテムルは容量だけではなく機能面も充実。Perl、Ruby、Python、PHP5、MySQL5など豊富な開発言語に対応しているほか、マルチドメイン、マルチデータベース、共有SSLなど、サイト運営に大変便利な機能や、FlashMediaServer、ColdFusionなど他にはないユニークな機能を搭載。ブログ構築ツールとしてはおなじみの WordPress や簡単にコミュニティサイトを構築できる XOOPS などにももちろん対応。私も色々なレンタルサーバーを使ってきましたが、ヘテムルさんで落ち着いています。とにかくオススメですよ～。<br />
→ <a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NUHJ7+1IRWFM+348+U13R6" target="_blank" rel="nofollow">heteml (ヘテムル)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2010_05_19_1800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!検索 Index Update（2010年4月30日）</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_04_30_1220.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_04_30_1220.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[Index Update]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスのフルアップデートを開始したアナウンスがありましたね。 &#8220;YSTでは、日々検索エンジンをより使いやすいものにするために、世界各国に対応するものや日本独自向けなど、新しい機能の開発や機能修正・改良作業を計画的に実施しています。この成果を検索エンジンに反映するため、インデクサに組み込み、インデックス全体の更新を行います。これにより検索結果が改善されるとともに順位変動が予想されます。なお、フルアップデートの完了には数日を要します。&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスのフルアップデートを開始したアナウンスがありましたね。
</p>
<p>
&#8220;YSTでは、日々検索エンジンをより使いやすいものにするために、世界各国に対応するものや日本独自向けなど、新しい機能の開発や機能修正・改良作業を計画的に実施しています。この成果を検索エンジンに反映するため、インデクサに組み込み、インデックス全体の更新を行います。これにより検索結果が改善されるとともに順位変動が予想されます。なお、フルアップデートの完了には数日を要します。&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzm.jp/data/2010_04_30_1220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!検索エンジン Index Update（2010年03月11日）</title>
		<link>http://www.dzm.jp/data/2010_03_11_1249.html</link>
		<comments>http://www.dzm.jp/data/2010_03_11_1249.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DZM</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[Index Update]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzm.jp/wp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスのフルアップデートを開始されたと、『Yahoo!検索 スタッフブログ』でアナウンスされましたね。昨日の昼過ぎあたりに順位が動いているかなと？感じました。私が運営している複数のサイトでは、今回の変動による影響は少なかったです。 Index Updateとは？ YSTでは、日々検索エンジンをより使いやすいものにするために、世界各国に対応するものや日本独自向けなど、新しい機能の開発や機能修正・改良作業を計画的に実施しています。この成果を検索エンジンに反映するため、インデクサに組み込み、インデックス全体の更新を行います。これにより検索結果が改善されるとともに順位変動が予想されます。なお、フルアップデートの完了には数日を要します。また、インデックスのフルアップデートにはかかわらず、小規模な順位変動は日々発生することがあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
